Projet
à rawdon
16 terrains
à partir de 105 000 $
Évadez-vous de la ville et découvrez le projet Saint-Calixte.
Ressourcez-vous et soyez entourés de forêts denses, de lacs et de montagnes.
Un paysage à couper le souffle, ce projet résidentiel est idéal pour vous si vous souhaitez vivre une expérience unique en campagne haut de gamme à un prix abordable.
Les avantages d’habiter
à RAWDON
-
À moins de 45 minutes de Montréal et
à 20 minutes de Saint-Jérôme - À proximité de tous les services
- À proximité de plusieurs pentes de ski
- À proximité des lacs
- Sentiers de quad et VTT à quelques kilomètres
- Plusieurs attraits touristiques, tels que Amish aventures amérindiennes, le complexe Atlantide, etc.
Terrain | Supperficie | LOT | Prix / + taxes | Vendu |
|---|---|---|---|---|
Terrain # 1 | 702 239,67 pi2 | 6 431 793 | – | Pour projet intégrer |
Terrain # 2 | 463 600,54 pi2 | 6 427 733 | – | Pour projet intégrer |
Terrain # 3 | 159 706,29 pi2 | 6 427 726 | 105 000$ | |
Terrain # 4 | 133 439,12 pi2 | 6 427 116 | 105 000$ | |
Terrain # 5 | 157 732,72 pi2 | 6 427 117 | 105 000$ | |
Terrain # 6 | 141 481,91 pi2 | 6 427 118 | 105 000$ | |
Terrain # 7 | 144 905,91 pi2 | 6 427 119 | 105 000$ | |
Terrain # 8 | 177 134,14 pi2 | 6 427 120 | 105 000$ | |
Terrain # 9 | 308 052,35 pi2 | 6 194 177 | 160 000$ | |
Terrain # 10 | 182 786,27 pi2 | 6 431 994 | 150 000$ | |
Terrain # 11 | 218 631,17 pi2 | 6 431 995 | 150 000$ | |
Terrain # 12 | 152 852,91 pi2 | 6 431 996 | 105 000$ | |
Terrain # 13 | 190 671,91 pi2 | 6 431 997 | 105 000$ | |
Terrain # 14 | 226 481,29 pi2 | 6 431 998 | 115 000$ | |
Terrain # 15 | 243 943,558 pi2 | 6 431 999 | 120 000$ | |
Terrain # 16 | 258 773,02 pi2 | 6 432 200 | 130 000$ |
